Markaðsverð á kísilmálmi í Tianjin-höfn 13. mars
| Vörumerki | tilvitnun | hæðir og lægðir | endanlegt verð | hæðir og lægðir |
| 553 ekkert súrefni | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 súrefnisgjöf | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421 mánaðarverð eininga | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





