| Core-Spun Wire Market Yfirlit 21. mars | ||||
| Vara (Yuan/Ton, fyrrverandi þáttur þ.mt skattur) | Svæði | Viðskiptaverð 20. mars | Viðskiptaverð 21. mars | Breyttu Yuan/Ton |
| Kalsíum kísilkór Wireca30SI58∮13mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | flatt |
| Kalsíumsílikonlykt vír CA28SI55∮13mm | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | flatt |
| Solid hreint kalsíumvír CA98%Min∮9mm (Ca 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | flatt |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | flatt | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | flatt | |
| Óaðfinnanlegur málm kalsíumvír CA {{0}}%min∮9mm (Strip Steel 1,0mm) | Shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | flatt |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | flatt | |
| Óaðfinnanlegur málm kalsíumvír CA 97-98%min∮10mm (Strip Steel 1,5mm) | Shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | flatt |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | flatt | |
| Kolefniskorna vír C 96-99%∮13mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | flatt |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | flatt | |
| Títan járnkorna vír Ti70%min∮13mm | Liaoning | 26500-29000 | 26500-29000 | flatt |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | flatt | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | flatt | |
| Kúlulaga korna vír si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | flatt |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | flatt | |
| Innri Mongólía | 9600-10000 | 9600-10000 | flatt | |
| Kúlulaga korna vír si 42-46 mg25re2 ∮13mm | Innri Mongólía | 9300-9600 | 9300-9600 | flatt |
| Kúlulaga korruð vír Si40mg30Re2∮13mm | Liaoning | 10000-10500 | 10000-10500 | flatt |
| Kalsíumjárni króuð vír FECA30MIN∮13MM | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | flatt |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | flatt | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | flatt | |
Farsími (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Heimilisfang: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, Kína



